Alto torque, sin ruidos; control y estabilización de temperatura; desgasificación doble
Máquina de Reciclaje y Peletización con Troquel Cortante de Doble Etapa y Alimentado Forzado
Materiales Reciclables
Modelo | GD-85F-2DF | GD-100F-2DF | GD-120F-2DF | GD-150F-2DF | GD-175F-2DF |
---|---|---|---|---|---|
Extrusora Principal | |||||
Relación L/D del tornillo | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
Potencia principal | 40~60HP | 60~100HP | 100~150HP | 150~250HP | 200~300HP |
Control de temperatura | 5 zone | 7 zone | 8 zone | 9 zone | 10 zone |
Capacidad calefactora | 36KW | 50KW | 75KW | 110KW | 150KW |
Potencia hidráulica | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Enforce Hopper Power | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
Capacidad de salida | 100~150kg | 180~250kg | 250~500kg | 500~800kg | 800~1000kg |
Extrusora secundaria | |||||
Relación L/D del tornillo | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Motor | 10HP | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
Control de temperatura | 3 zone | 4 zone | 5 zone | 6 zone | 6 zone |
Capacidad calefactora | 22KW | 25KW | 38KW | 40KW | 58KW |
Cortadora horizontal en agua | |||||
Motor | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
Separator | |||||
Motor | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP |
Separador por vibración | |||||
Motor | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 |
Soplador | |||||
Power | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
Tanque de almacenamiento | |||||
Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?