Alto torque, sin ruidos; control y estabilización de temperatura; desgasificación doble
Máquina de Reciclaje y Peletización con Troquel Cortante de Etapa Única y Alimentado Forzado
APLICACIÓN
| Modelo | GD-85F-DF | GD-100F-DF | GD-120F-DF | GD-150F-DF | GD-175F-DF |
|---|---|---|---|---|---|
| Extrusora Principal | |||||
| Relación L/D del tornillo | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| Potencia principal | 40~60HP | 60~100HP | 100~150HP | 150~250HP | 200~300HP |
| Control de temperatura | 5 zones | 7 zones | 8 zones | 9 zones | 10 zones |
| Capacidad calefactora | 36KW | 50KW | 75KW | 110KW | 150KW |
| Potencia hidráulica | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| Enforce Hopper Power | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
| Capacidad de salida | 100~150kg | 180~280kg | 250~500kg | 500~800kg | 800~1000kg |
| Cortadora horizontal en agua | |||||
| Motor | 2HP | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP |
| Separator | |||||
| Motor | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | 20HP |
| Separador por vibración | |||||
| Motor | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/4HP*2 | 1/2HP*2 |
| Soplador | |||||
| Power | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
| Tanque de almacenamiento | |||||
| Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?