 
Mantenimiento sencillo con apertura hidráulica de carcasa para la limpieza de residuos y cambio de hojas
Trituradora
| Modelo | GD-CØ500/750 | GD-CØ500/1000 | GD-CØ500/1200 | GD-CØ600/750 | GD-CØ600/1000 | GD-CØ600/1200 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Diámetro Rotatorio | ||||||
| Size | Ø500mm | Ø500mm | Ø500mm | Ø600mm | Ø600mm | Ø600mm | 
| Input Size | ||||||
| Size | 500mm*750mm | 500mm*1000mm | 500mm*1200mm | 600mm*750mm | 600mm*1000mm | 600mm*1200mm | 
| Motor | ||||||
| 50~60HP | 60~75HP | 75~100HP | 60~75HP | 75~100HP | 100~125HP | |
| Cuchilla rotativa | ||||||
| Cantidad | 12pcs | 16pcs | 16pcs | 12pcs | 16pcs | 16pcs | 
| Cuchilla estacionaria | ||||||
| Cantidad | 6pcs | 4pcs | 4pcs | 6pcs | 4pcs | 4pcs | 
| Capacidad | ||||||
| kg/hr | 600~800 | 700~1000 | 900~1200 | 800~1000 | 900~1200 | 1000~1300 | 
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?