機器本体は油圧で開くことができます。クリーニングに便利で、ブレードの取り換えも簡単なため、メンテナンスの効率が向上します。
粉砕機
| 型式 | GD-CØ500/750 | GD-CØ500/1000 | GD-CØ500/1200 | GD-CØ600/750 | GD-CØ600/1000 | GD-CØ600/1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ロータリーの直径 | ||||||
| サイズ | Ø500mm | Ø500mm | Ø500mm | Ø600mm | Ø600mm | Ø600mm |
| 投入口サイズ | ||||||
| サイズ | 500mm*750mm | 500mm*1000mm | 500mm*1200mm | 600mm*750mm | 600mm*1000mm | 600mm*1200mm |
| モーター | ||||||
| 動力 | 50~60HP | 60~75HP | 75~100HP | 60~75HP | 75~100HP | 100~125HP |
| 回転刃 | ||||||
| 数量 | 12pcs | 16pcs | 16pcs | 12pcs | 16pcs | 16pcs |
| 固定刃 | ||||||
| 数量 | 6pcs | 4pcs | 4pcs | 6pcs | 4pcs | 4pcs |
| 生産量 | ||||||
| kg/hr | 600~800 | 700~1000 | 900~1200 | 800~1000 | 900~1200 | 1000~1300 |
﹡本製品は、お客様のご要望に応じて特別注文を承ります。
適した機器が見つかりませんか?