Adecuado para materias primas con alta viscosidades como el PP, PMMA, TPU, PU, PLA, PET Y etc. Materias primas con alta viscosidad
Máquina de Peletización de Doble Cono y Cortado Bajo Agua
APLICACIÓN
| Modelo | GD-65THP-UW | GD-85THP-DF | GD-100THP-DF | GD-120THP-DF | GD-150THP-DF | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Extrusora Principal | |||||||
| Relación L/D del tornillo | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | 8~12 | ||
| Potencia principal | 20HP | 40HP | 40~60HP | 60~75HP | 100~150HP | ||
| Twin Cone Feeding Motor | 2HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | ||
| Cortadora horizontal en agua | |||||||
| Motor | 2HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | ||
| Bomba | |||||||
| Motor | 3HP | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | ||
| Separator | |||||||
| Motor | 10HP | 10HP | 10HP | 10HP | 15HP | ||
| Soplador | |||||||
| Power | 3HP | 5HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | ||
| Tanque de almacenamiento | |||||||
| Capacidad | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | ||
﹡La línea de productos cumple las necesidades del cliente.
﹡Las especificaciones del equipo se actualizan constantemente. Contáctenos para mayores detalles.
No cumplió las expectativas?