破砕・押出・ペレタイザーの三機能結合
三機能搭載親子機(牽引式)
原料への応用
| 機型 | GD-85TS-3IN1 | GD-100TS-3IN1 | GD-120TS-3IN1 | GD-150TS-3IN1 | GD-175TS-3IN1 |
|---|---|---|---|---|---|
| 粉砕タンク | |||||
| コンベヤー | 1HP*4000(L)*400(W) | 2HP*6000(L)*600(W) | 2HP*6000(L)*800(W) | 2HP*6000(L)*800(W) | 2HP*6000(L)*800(W) |
| サイズ | Ø760 mm | Ø1000 mm | Ø1000~1500 mm | Ø1000~1800 mm | Ø1000~2000 mm |
| モーター | 40HP | 75HP | 100HP | 125HP | 150HP |
| 押出主機 | |||||
| 旋回軸の長さ/直径比率 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 主なパワー | 50~75HP | 125~150HP | 150~250HP | 200~400HP | 300~600HP |
| 温度制御 | 7 zone | 8 zone | 9 zone | 10 zone | 11 zone |
| 電力消費量 | 36KW | 40KW | 115KW | 120KW | 150KW |
| 油圧パワー | 3HP | 3HP | 3HP | 5HP | 5HP |
| 生産量 | 100~250kg | 250~500kg | 400~800kg | 800~1500kg | 1000~1800kg |
| 押出子機 | |||||
| 旋回軸の長さ/直径比率 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 | 8~10 |
| 子機の動力 | 20~40HP | 40~50HP | 50~100HP | 60~125HP | 100~150HP |
| 温度制御 | 3 zone | 4 zone | 5 zone | 6 zone | 6 zone |
| 電力消費量 | 18KW | 22KW | 25KW | 37KW | 58KW |
| 冷却用タンク | |||||
| サイズ(mm) | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 4500*500*250 | 5000*500*250 | 5000*500*250 |
| ペレットカッター | |||||
| モーター | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
| 送風機 | |||||
| 動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
| 材料貯蔵タンク | |||||
| 容積 | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡製品のスペックは新しいものが次々とリリースされます。ご購入をお考えの際は、ぜひ当社まで詳細な討論のため、ご連絡お願いいたします。
適した機器が見つかりませんか?