高扭力,低操音,溫控穩定,雙段排氣
強壓入料子母機拉條切回收造粒機
回收原物料
機型 | GD-85F-2SP | GD-100F-2SP | GD-120F-2SP | GD-150F-2SP | GD-175F-2SP |
---|---|---|---|---|---|
押出主機 | |||||
螺旋軸長徑比 | 32 | 36 | 36 | 36 | 36 |
主機動力 | 40~60HP | 60~100HP | 100~150HP | 150~250HP | 200~300HP |
溫度控制 | 5 zones | 7 zones | 8 zones | 9 zones | 10 zones |
電熱容量 | 36KW | 42KW | 64KW | 90KW | 122KW |
油壓動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
強壓漏斗動力 | 3HP | 3HP | 5HP | 7.5HP | 7.5HP |
工作量 | 100~150kg | 180~250kg | 250~400kg | 400~500kg | 600~800kg |
押出子機 | |||||
螺旋軸長徑比 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
子機動力 | 10HP | 20HP | 30HP | 40HP | 50HP |
溫度控制 | 3 zones | 4 zones | 4 zones | 5 zones | 6 zones |
電熱容量 | 19KW | 22KW | 25KW | 37KW | 58KW |
冷卻槽 | |||||
尺寸(mm) | 3050*280*250 | 3050*280*250 | 4500*500*250 | 5000*500*250 | 5000*500*250 |
切粒機 | |||||
馬力 | 3HP | 5HP | 7.5HP | 10HP | 10HP |
輸送風車 | |||||
動力 | 3HP | 5HP | 5HP | 7.5HP | 10HP |
成品儲料桶 | |||||
容積 | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L | 1000L |
﹡此生產線可配合客戶需求設計。
﹡且產品規格亦不斷推陳出新,歡迎欲訂購的客戶與我們聯絡討論。
找不到適合您的機器嗎?